| Blei-Gel Akku | Lithium Akku | LiFePo Akku |
|---|---|---|
| Vorteile: | Vorteile: | Vorteile: |
| Geringere Anschaffungskosten | Niedriges Gewicht pro Kilowatt Leistung | Niedriges Gewicht pro Kilowatt Leistung, etwas schwerer als Lithium |
| Bewährte und zuverlässige Technologie | Hohe Leistungsdichte, dadurch größere Reichweite | Sehr lange Lebensdauer: gewöhnlich 1.000 - 3.000 |
| Geringerer Leistungsverlust bei niedrigen Temperaturen | Internes und externes Aufladen außerhalb des Fahrzeugs möglich | Internes und externes Aufladen außerhalb des Fahrzeugs möglich |
| Kein Memory Effekt | Kein Memory Effekt | Kein Memory Effekt |
| Sicherheit: kaum Fälle von explodierenden Batterien | Geringere Aufladezeiten: in der Regel 4–8 Stunden, je nach Kapazität in Ah | Geringe Aufladezeiten: in der Regel 4–8 Stunden, je nach Kapazität in Ah |
| Wartungsfrei | Wartungsfrei | Wartungsfrei |
| Geringere Selbstentladung: ca. 10% pro Monat | Geringere Selbstentladung: ca. 10% pro Monat | |
| Längere Lebensdauer: gewöhnlich 600–800 Ladezyklen |
| Blei-Gel Akku | Lithium Akku | LiFePo Akku |
|---|---|---|
| Nachteile: | Nachteile: | Nachteile: |
| Hohes Gewicht pro Kilowatt Leistung | Deutlich höhere Anschaffungskosten | Hohe Anschaffungskosten, etwas günstiger als Lithium |
| Niedrigere Leistungsdichte dadurch im Vergleich niedrigere Reichweite | Höherer Leistungsverlust bei niedrigen Temperaturen | Höherer Leistungsverlust bei niedrigen Temperaturen als bei Blei-Gel |
| Aufgrund des Gewichts fest im Fahrzeug verbaut | Höheres Gefahrenpotenzial bei unsachgemäßem Umgang oder Beschädigung | |
| Kein Aufladen des Akkus außerhalb des Fahrzeugs möglich(Ausnahme E-Joy 20) | ||
| Längere Ladezeiten: in der Regel 6-10 Stunden je nach Kapazität in Ah | ||
| Höhere Selbstentladung: bis zu 1% am Tag | ||
| Kürzere Lebensdauer: gewöhnlich 300-500 Ladezyklen | ||